DLK ROUTER DSR-250N – WirelessN Corporativo
General | |
Tipo de dispositivo | Enrutador inalámbrico – conmutador de 8 puertos (integrado) |
Tipo incluido | Sobremesa |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico, cableado |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Velocidad de transferencia de datos | 1 Gbps |
Rendimiento | Capacidad del cortafuegos : 750 Mbps ¦ Capacidad de la VPN : 95 Mbps |
Capacidad | Sesiones concurrentes : 20000 ¦ Túneles VPN : 25 ¦ Túneles VPN SSL : 5 ¦ Políticas para firewall : 200 ¦ Nuevas sesiones por segundo : 200 |
Red / Protocolo de transporte | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS |
Protocolo de direccionamiento | Direccionamiento IP estático |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI |
Algoritmo de cifrado | DES, Triple DES, Blowfish, Twofish, MD5, AES, SSL, TLS, SHA-1, PEAP, TTLS, CAST-128, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise |
Método de autentificación | RADIUS, Identificación de conjunto de servicios de radio (SSID) |
Características | Protección firewall, puerto DMZ, soporte de DHCP, soporte de NAT, asistencia técnica VPN, soporte para PAT, soporte VLAN, filtrado de contenido, soporte IPv6, Sistema de prevención de intrusiones (IPS), filtrado de URL, actualizable por firmware, IPSec Virtual Private Network (VPN), cifrado de WPA2, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Servidor DHCP, admite varios SSID, control de ancho de banda, D-Link Green Technology |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n , certificado FCC Clase B , VCCI, C-Tick, cUL |
Indicadores de estado | Estado puerto, actividad de enlace |
Expansión / Conectividad | |
Interfaces | WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 ¦ LAN : 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 ¦ Administración : 1 x consola – RJ-45 ¦ USB 2.0 : 1 x 4 PIN USB tipo A |
Antena | |
Antena | Externa desmontable |
Cantidad de antenas | 2 |
Directividad | Omnidireccional |
Nivel de ganancia | 2 dBi |
Alimentación | |
Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
Voltaje necesario | Ca 100/230 V ( 50/60 Hz ) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 12.6 vatios |
Diverso | |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 250,000 horas |
Medidas y peso | |
Anchura | 20.3 cm |
Profundidad | 14 cm |
Altura | 3.5 cm |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 – 95% (non-condensing) |